
Rubrik Inc (RBRK)
NYSE
Strike | Achat | Vente | Dernier Prix | Point Médian | Var | Var % | Volume | INT OUVERT | Dernière Trans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45,00 | 23,40 | 27,10 | 24,35 | 25,25 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 14 | - |
47,50 | 22,10 | 23,40 | 21,79 | 22,75 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 1 | - |
50,00 | 19,60 | 20,80 | 17,60 | 20,20 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 11 | - |
52,50 | 17,00 | 18,30 | 16,90 | 17,65 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 31 | - |
55,00 | 14,90 | 15,40 | 15,20 | 15,15 | -0,40 | -2,56 % | 4 | 88 | 20/3/2025 |
57,50 | 12,50 | 13,00 | 12,49 | 12,75 | -0,30 | -2,35 % | 1 | 155 | 20/3/2025 |
60,00 | 8,40 | 11,80 | 9,84 | 10,10 | 0,17 | 1,76 % | 2 | 748 | 20/3/2025 |
62,50 | 5,60 | 9,40 | 7,52 | 7,50 | -0,02 | -0,27 % | 1 | 246 | 20/3/2025 |
65,00 | 4,80 | 7,10 | 4,57 | 5,95 | -0,73 | -13,77 % | 15 | 4 865 | 20/3/2025 |
67,50 | 2,60 | 3,00 | 2,95 | 2,80 | -1,05 | -26,25 % | 109 | 492 | 20/3/2025 |
70,00 | 0,60 | 1,10 | 0,95 | 0,85 | -0,85 | -47,22 % | 150 | 563 | 20/3/2025 |
72,50 | 0,10 | 0,25 | 0,18 | 0,175 | -0,52 | -74,29 % | 100 | 614 | 20/3/2025 |
75,00 | 0,05 | 0,20 | 0,03 | 0,125 | -0,22 | -88,00 % | 31 | 1 875 | 20/3/2025 |
77,50 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | -0,02 | -40,00 % | 2 | 352 | 20/3/2025 |
80,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 3 339 | - |
82,50 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 % | 6 | 1 011 | 20/3/2025 |
85,00 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 33,33 % | 4 | 745 | 20/3/2025 |
87,50 | 0,13 | 0,05 | 0,13 | 0,09 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 124 | - |
90,00 | 0,02 | 0,20 | 0,02 | 0,11 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 163 | - |
95,00 | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,125 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 151 | - |
Strike | Achat | Vente | Dernier Prix | Point Médian | Var | Var % | Volume | INT OUVERT | Dernière Trans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 197 | - |
47,50 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 115 | - |
50,00 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,035 | -0,01 | -50,00 % | 1 | 4 381 | 20/3/2025 |
52,50 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | 0,075 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 2 824 | - |
55,00 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | -0,02 | -66,67 % | 1 | 5 342 | 20/3/2025 |
57,50 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 396 | - |
60,00 | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 0,10 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 573 | - |
62,50 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 % | 205 | 1 160 | 20/3/2025 |
65,00 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,075 | -0,06 | -54,55 % | 30 | 1 433 | 20/3/2025 |
67,50 | 0,15 | 0,25 | 0,25 | 0,20 | -0,05 | -16,67 % | 48 | 277 | 20/3/2025 |
70,00 | 0,50 | 1,45 | 0,74 | 0,975 | -0,36 | -32,73 % | 105 | 219 | 20/3/2025 |
72,50 | 1,80 | 2,95 | 3,00 | 2,375 | 1,10 | 57,89 % | 28 | 122 | 20/3/2025 |
75,00 | 4,40 | 5,30 | 5,90 | 4,85 | 1,90 | 47,50 % | 2 | 60 | 20/3/2025 |
77,50 | 6,30 | 8,40 | 6,93 | 7,35 | -0,37 | -5,07 % | 10 | 35 | 20/3/2025 |
80,00 | 9,00 | 11,50 | 11,10 | 10,25 | 2,50 | 29,07 % | 6 | 19 | 20/3/2025 |
82,50 | 11,40 | 13,50 | 13,60 | 12,45 | -13,90 | -50,55 % | 6 | 3 | 20/3/2025 |
85,00 | 14,30 | 15,70 | 33,19 | 15,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 2 | - |
87,50 | 16,30 | 18,40 | 0,00 | 17,35 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
90,00 | 18,40 | 22,20 | 24,00 | 20,30 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
95,00 | 23,10 | 26,80 | 0,00 | 24,95 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales