Hot Features
| Strike | Achat | Vente | Dernier Prix | Point Médian | Var | Var % | Volume | INT OUVERT | Dernière Trans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95,00 | 8,55 | 9,85 | 7,02 | 9,20 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 327 | - |
| 96,00 | 7,45 | 9,35 | 9,56 | 8,40 | 1,86 | 24,16 % | 1 | 759 | 26/6/2026 |
| 97,00 | 6,40 | 8,35 | 8,56 | 7,375 | 3,56 | 71,20 % | 1 | 238 | 26/6/2026 |
| 98,00 | 5,55 | 7,00 | 7,50 | 6,275 | 0,89 | 13,46 % | 2 | 64 | 26/6/2026 |
| 99,00 | 4,60 | 6,45 | 5,62 | 5,525 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 150 | - |
| 100,00 | 3,80 | 4,95 | 4,54 | 4,375 | -0,61 | -11,84 % | 17 | 262 | 26/6/2026 |
| 101,00 | 2,86 | 4,05 | 4,40 | 3,455 | 0,65 | 17,33 % | 13 | 255 | 26/6/2026 |
| 102,00 | 2,20 | 3,20 | 2,98 | 2,70 | 0,03 | 1,02 % | 5 | 79 | 26/6/2026 |
| 103,00 | 1,76 | 2,43 | 1,72 | 2,095 | -0,94 | -35,34 % | 60 | 135 | 26/6/2026 |
| 104,00 | 1,52 | 1,72 | 1,40 | 1,62 | -0,60 | -30,00 % | 159 | 429 | 26/6/2026 |
| 105,00 | 1,05 | 1,30 | 1,15 | 1,175 | -0,40 | -25,81 % | 1 366 | 373 | 26/6/2026 |
| 106,00 | 0,70 | 0,84 | 0,88 | 0,77 | -0,13 | -12,87 % | 971 | 144 | 26/6/2026 |
| 107,00 | 0,44 | 0,59 | 0,52 | 0,515 | -0,15 | -22,39 % | 1 855 | 44 | 26/6/2026 |
| 108,00 | 0,26 | 0,45 | 0,31 | 0,355 | -0,20 | -39,22 % | 37 | 62 | 26/6/2026 |
| 109,00 | 0,03 | 0,30 | 0,29 | 0,165 | 0,17 | 141,67 % | 22 | 15 | 26/6/2026 |
| 110,00 | 0,12 | 0,17 | 0,13 | 0,145 | -0,10 | -43,48 % | 82 | 218 | 26/6/2026 |
| 111,00 | 0,07 | 0,15 | 0,09 | 0,11 | -0,18 | -66,67 % | 7 | 1 | 26/6/2026 |
| 112,00 | 0,02 | 0,09 | 0,05 | 0,055 | -0,07 | -58,33 % | 16 | 783 | 26/6/2026 |
| 113,00 | 0,01 | 1,00 | 0,00 | 0,505 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
| 114,00 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
| Strike | Achat | Vente | Dernier Prix | Point Médian | Var | Var % | Volume | INT OUVERT | Dernière Trans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95,00 | 0,01 | 0,21 | 0,06 | 0,11 | -0,26 | -81,25 % | 3 | 9 | 26/6/2026 |
| 96,00 | 0,00 | 0,24 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 70 | - |
| 97,00 | 0,02 | 0,15 | 0,07 | 0,085 | -0,08 | -53,33 % | 11 | 114 | 26/6/2026 |
| 98,00 | 0,08 | 0,13 | 0,09 | 0,105 | -0,36 | -80,00 % | 151 | 47 | 26/6/2026 |
| 99,00 | 0,12 | 0,21 | 0,13 | 0,165 | -0,11 | -45,83 % | 6 | 42 | 26/6/2026 |
| 100,00 | 0,11 | 0,31 | 0,24 | 0,21 | -0,10 | -29,41 % | 15 | 36 | 26/6/2026 |
| 101,00 | 0,24 | 0,58 | 0,38 | 0,41 | -0,10 | -20,83 % | 71 | 15 | 26/6/2026 |
| 102,00 | 0,43 | 0,59 | 0,51 | 0,51 | -0,19 | -27,14 % | 80 | 67 | 26/6/2026 |
| 103,00 | 0,69 | 0,88 | 1,00 | 0,785 | 0,06 | 6,38 % | 25 | 4 | 26/6/2026 |
| 104,00 | 1,09 | 1,26 | 1,39 | 1,175 | 0,04 | 2,96 % | 296 | 91 | 26/6/2026 |
| 105,00 | 1,60 | 1,82 | 1,70 | 1,71 | -0,14 | -7,61 % | 350 | 4 | 26/6/2026 |
| 106,00 | 1,99 | 3,20 | 1,84 | 2,595 | -0,60 | -24,59 % | 125 | 27 | 26/6/2026 |
| 107,00 | 2,77 | 3,75 | 3,36 | 3,26 | 0,21 | 6,67 % | 406 | 7 | 26/6/2026 |
| 108,00 | 3,10 | 5,00 | 0,00 | 4,05 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
| 109,00 | 4,00 | 5,90 | 0,00 | 4,95 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
| 110,00 | 4,95 | 6,75 | 0,00 | 5,85 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
| 111,00 | 5,90 | 7,70 | 0,00 | 6,80 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
| 112,00 | 6,90 | 8,85 | 0,00 | 7,875 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
| 113,00 | 7,85 | 9,70 | 0,00 | 8,775 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
| 114,00 | 8,85 | 10,75 | 0,00 | 9,80 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
PantyPuller
il y a 11 minutes
Otay Buck
il y a 12 minutes
KngmAz
il y a 17 minutes
Idunno
il y a 24 minutes
murrayhill
il y a 27 minutes
ANTADOG
il y a 28 minutes
brazen22
il y a 41 minutes
kennyt 335
il y a 42 minutes
Mr79
il y a 43 minutes
Utsmaro71
il y a 45 minutes
manibiotech
il y a 45 minutes
rosemountbomber
il y a 46 minutes
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.