Hot Features
| Strike | Achat | Vente | Dernier Prix | Point Médian | Var | Var % | Volume | INT OUVERT | Dernière Trans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230,00 | 102,00 | 106,00 | 111,10 | 104,00 | 5,30 | 5,01 % | 1 | 1 | 26/6/2026 |
| 240,00 | 92,00 | 96,40 | 98,38 | 94,20 | -1,02 | -1,03 % | 1 | 1 | 26/6/2026 |
| 250,00 | 82,00 | 85,80 | 0,00 | 83,90 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
| 260,00 | 72,60 | 76,90 | 88,00 | 74,75 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 6 | - |
| 270,00 | 63,10 | 66,50 | 64,50 | 64,80 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 7 | - |
| 280,00 | 53,50 | 57,10 | 0,00 | 55,30 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
| 290,00 | 45,10 | 48,50 | 57,81 | 46,80 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
| 300,00 | 35,90 | 40,40 | 41,67 | 38,15 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 5 | - |
| 310,00 | 28,90 | 32,00 | 34,80 | 30,45 | -0,70 | -1,97 % | 4 | 5 | 26/6/2026 |
| 320,00 | 21,30 | 25,00 | 47,66 | 23,15 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 3 | - |
| 330,00 | 16,10 | 18,90 | 35,37 | 17,50 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 21 | - |
| 340,00 | 10,80 | 14,10 | 15,79 | 12,45 | -7,02 | -30,78 % | 2 | 29 | 26/6/2026 |
| 350,00 | 6,70 | 11,00 | 11,20 | 8,85 | -10,80 | -49,09 % | 3 | 85 | 26/6/2026 |
| 360,00 | 5,00 | 8,00 | 7,30 | 6,50 | -11,20 | -60,54 % | 15 | 182 | 26/6/2026 |
| 370,00 | 2,85 | 5,80 | 3,90 | 4,325 | -9,50 | -70,90 % | 9 | 184 | 26/6/2026 |
| 380,00 | 2,05 | 3,60 | 3,60 | 2,825 | -4,50 | -55,56 % | 19 | 644 | 26/6/2026 |
| 390,00 | 0,70 | 2,60 | 2,20 | 1,65 | -3,30 | -60,00 % | 12 | 185 | 26/6/2026 |
| 400,00 | 0,60 | 1,85 | 1,35 | 1,225 | -2,15 | -61,43 % | 3 | 256 | 26/6/2026 |
| 410,00 | 0,30 | 1,40 | 0,85 | 0,85 | -1,39 | -62,05 % | 8 | 1 026 | 26/6/2026 |
| 420,00 | 0,05 | 2,00 | 1,43 | 1,025 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 23 | - |
| Strike | Achat | Vente | Dernier Prix | Point Médian | Var | Var % | Volume | INT OUVERT | Dernière Trans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230,00 | 0,00 | 2,25 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 1 | - |
| 240,00 | 0,00 | 2,35 | 0,43 | 0,43 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 14 | - |
| 250,00 | 0,20 | 0,80 | 0,51 | 0,50 | -0,83 | -61,94 % | 12 | 14 | 26/6/2026 |
| 260,00 | 0,05 | 2,60 | 0,42 | 1,325 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 20 | - |
| 270,00 | 0,05 | 2,90 | 1,22 | 1,475 | 0,52 | 74,29 % | 1 | 28 | 26/6/2026 |
| 280,00 | 0,95 | 1,90 | 1,30 | 1,425 | 0,40 | 44,44 % | 861 | 36 | 26/6/2026 |
| 290,00 | 1,50 | 2,85 | 1,82 | 2,175 | 0,28 | 18,18 % | 8 | 173 | 26/6/2026 |
| 300,00 | 2,00 | 4,40 | 3,03 | 3,20 | 1,43 | 89,38 % | 28 | 51 | 26/6/2026 |
| 310,00 | 4,30 | 6,90 | 4,46 | 5,60 | 1,56 | 53,79 % | 886 | 888 | 26/6/2026 |
| 320,00 | 6,60 | 10,10 | 8,80 | 8,35 | 4,80 | 120,00 % | 7 | 368 | 26/6/2026 |
| 330,00 | 10,80 | 14,90 | 12,80 | 12,85 | 6,10 | 91,04 % | 13 | 123 | 26/6/2026 |
| 340,00 | 16,00 | 19,50 | 16,30 | 17,75 | 7,00 | 75,27 % | 81 | 296 | 26/6/2026 |
| 350,00 | 22,50 | 26,50 | 20,29 | 24,50 | 8,79 | 76,43 % | 1 | 956 | 26/6/2026 |
| 360,00 | 30,20 | 33,30 | 16,30 | 31,75 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 282 | - |
| 370,00 | 37,50 | 41,20 | 19,80 | 39,35 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 146 | - |
| 380,00 | 46,50 | 50,00 | 38,80 | 48,25 | 16,40 | 73,21 % | 2 | 46 | 26/6/2026 |
| 390,00 | 56,20 | 59,30 | 56,30 | 57,75 | 27,80 | 97,54 % | 8 | 10 | 26/6/2026 |
| 400,00 | 65,70 | 68,50 | 53,10 | 67,10 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 5 | - |
| 410,00 | 75,50 | 78,60 | 72,10 | 77,05 | 0,00 | 0,00 % | 1 | 0 | 26/6/2026 |
| 420,00 | 84,80 | 89,00 | 81,90 | 86,90 | 1,60 | 1,99 % | 16 | 1 | 26/6/2026 |
Wizzerd
il y a 6 minutes
Wizzerd
il y a 7 minutes
frrol
il y a 8 minutes
brazen22
il y a 9 minutes
vuletini
il y a 16 minutes
Bngo
il y a 23 minutes
Lsmith500
il y a 56 minutes
Madguppy
il y a 56 minutes
Nemesis18
il y a 60 minutes
gorbec1
il y a 1 heure
dsm6
il y a 1 heure
Nemesis18
il y a 1 heure
diamondguru-one
il y a 1 heure
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.