
Strike | Achat | Vente | Dernier Prix | Point Médian | Var | Var % | Volume | INT OUVERT | Dernière Trans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,00 | 4,80 | 6,10 | 0,00 | 5,45 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
10,00 | 3,50 | 5,20 | 0,00 | 4,35 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
11,00 | 2,55 | 4,20 | 0,00 | 3,375 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
12,00 | 1,85 | 2,85 | 1,68 | 2,35 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 104 | - |
13,00 | 0,95 | 1,65 | 0,95 | 1,30 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 550 | - |
14,00 | 0,35 | 1,25 | 0,40 | 0,80 | 0,13 | 48,15 % | 301 | 301 | 16:35:54 |
15,00 | 0,05 | 0,60 | 0,14 | 0,325 | -0,36 | -72,00 % | 1 | 384 | 16:48:12 |
16,00 | 1,60 | 0,55 | 1,60 | 1,075 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 7 | - |
17,00 | 1,05 | 0,75 | 1,05 | 0,90 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 71 | - |
18,00 | 0,05 | 0,30 | 0,06 | 0,175 | 0,01 | 20,00 % | 5 | 205 | 16:28:31 |
19,00 | 0,02 | 1,35 | 0,02 | 0,685 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 175 | - |
20,00 | 0,07 | 1,30 | 0,07 | 0,685 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 37 | - |
21,00 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | 0,075 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 17 | - |
22,00 | 0,25 | 0,05 | 0,25 | 0,15 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 3 | - |
23,00 | 0,05 | 0,20 | 0,05 | 0,125 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 4 | - |
Strike | Achat | Vente | Dernier Prix | Point Médian | Var | Var % | Volume | INT OUVERT | Dernière Trans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,00 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
10,00 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
11,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
12,00 | 0,05 | 0,55 | 0,35 | 0,30 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 10 | - |
13,00 | 0,15 | 0,30 | 0,00 | 0,225 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
14,00 | 0,40 | 1,00 | 0,45 | 0,70 | -0,20 | -30,77 % | 2 | 53 | 15:57:35 |
15,00 | 0,85 | 2,45 | 1,00 | 1,65 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 21 | - |
16,00 | 1,80 | 3,00 | 1,57 | 2,40 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 81 | - |
17,00 | 3,00 | 4,00 | 3,50 | 3,50 | -0,60 | -14,63 % | 4 | 304 | 17:12:59 |
18,00 | 3,80 | 5,10 | 0,90 | 4,45 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 14 | - |
19,00 | 4,70 | 6,20 | 2,05 | 5,45 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
20,00 | 6,00 | 6,70 | 3,00 | 6,35 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 1 | - |
21,00 | 7,00 | 8,60 | 4,00 | 7,80 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 1 | - |
22,00 | 7,80 | 9,70 | 0,00 | 8,75 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
23,00 | 8,80 | 11,10 | 0,00 | 9,95 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
Symbole | Prix | Vol. |
---|---|---|
DMNDamon Inc | US$ 0,00305 (-1,61%) | 30,53M |
IEFiShares 7 to 10 Year Treasury Bond ETF | US$ 93,45 (-0,06%) | 25,23M |
STSSSharps Technology Inc | US$ 0,0283 (13,20%) | 18,68M |
SHViShares Short Treasury Bond ETF | US$ 110,2502 (0,00%) | 13,21M |
QQXTFirst Trust NASDAQ 100 Ex Technology Sector Index Fund | US$ 89,82 (0,00%) | 7,61M |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales