
Strike | Achat | Vente | Dernier Prix | Point Médian | Var | Var % | Volume | INT OUVERT | Dernière Trans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
527,00 | 7,64 | 9,74 | 9,12 | 8,69 | 5,51 | 152,63 % | 4 423 | 4 212 | 22:13:02 |
528,00 | 7,04 | 8,75 | 7,87 | 7,895 | 4,79 | 155,52 % | 3 596 | 4 985 | 22:14:31 |
529,00 | 5,66 | 7,83 | 7,21 | 6,745 | 4,61 | 177,31 % | 4 318 | 3 248 | 22:10:26 |
530,00 | 5,54 | 5,69 | 6,00 | 5,615 | 3,86 | 180,37 % | 17 120 | 10 079 | 22:13:49 |
531,00 | 4,56 | 4,71 | 4,86 | 4,635 | 3,07 | 171,51 % | 3 778 | 3 447 | 22:13:43 |
532,00 | 3,60 | 3,74 | 3,66 | 3,67 | 2,21 | 152,41 % | 4 264 | 3 045 | 22:14:43 |
533,00 | 2,65 | 2,78 | 3,06 | 2,715 | 1,85 | 152,89 % | 11 741 | 2 925 | 22:10:37 |
534,00 | 1,74 | 1,85 | 2,08 | 1,795 | 1,12 | 116,67 % | 26 297 | 2 422 | 22:13:49 |
535,00 | 0,95 | 1,01 | 1,04 | 0,98 | 0,23 | 28,40 % | 130 719 | 5 580 | 22:14:37 |
536,00 | 0,39 | 0,43 | 0,39 | 0,41 | -0,26 | -40,00 % | 157 968 | 2 443 | 22:14:54 |
537,00 | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | -0,34 | -64,15 % | 217 464 | 2 159 | 22:14:57 |
538,00 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | -0,31 | -73,81 % | 197 893 | 7 828 | 22:14:58 |
539,00 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,065 | -0,29 | -82,86 % | 161 151 | 5 054 | 22:14:57 |
540,00 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,035 | -0,24 | -88,89 % | 261 878 | 16 881 | 22:14:51 |
541,00 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,035 | -0,19 | -86,36 % | 149 899 | 8 448 | 22:14:55 |
542,00 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,025 | -0,17 | -89,47 % | 177 733 | 7 545 | 22:14:45 |
543,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,015 | -0,15 | -93,75 % | 171 482 | 3 133 | 22:13:58 |
544,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,11 | -91,67 % | 191 062 | 2 458 | 22:13:11 |
545,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,09 | -90,00 % | 251 130 | 8 083 | 22:06:06 |
546,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,08 | -88,89 % | 108 362 | 5 251 | 22:12:37 |
Strike | Achat | Vente | Dernier Prix | Point Médian | Var | Var % | Volume | INT OUVERT | Dernière Trans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
527,00 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,025 | -3,59 | -99,17 % | 74 491 | 2 730 | 22:14:48 |
528,00 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,035 | -4,01 | -99,01 % | 65 611 | 2 484 | 22:14:56 |
529,00 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,045 | -4,52 | -98,91 % | 66 466 | 1 203 | 22:14:57 |
530,00 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,065 | -5,06 | -98,83 % | 238 267 | 1 933 | 22:14:59 |
531,00 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,085 | -5,66 | -98,61 % | 77 101 | 655 | 22:14:49 |
532,00 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,105 | -6,28 | -98,28 % | 126 984 | 647 | 22:14:48 |
533,00 | 0,15 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | -7,22 | -97,83 % | 170 673 | 522 | 22:14:57 |
534,00 | 0,23 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | -7,76 | -97,00 % | 197 654 | 380 | 22:14:56 |
535,00 | 0,40 | 0,44 | 0,43 | 0,42 | -8,36 | -95,11 % | 366 200 | 335 | 22:14:57 |
536,00 | 0,82 | 0,88 | 0,74 | 0,85 | -8,85 | -92,28 % | 239 994 | 149 | 22:14:35 |
537,00 | 1,56 | 1,68 | 1,57 | 1,62 | -8,66 | -84,65 % | 431 817 | 289 | 22:14:52 |
538,00 | 2,47 | 2,61 | 2,45 | 2,54 | -8,82 | -78,26 % | 335 293 | 129 | 22:14:11 |
539,00 | 3,43 | 3,57 | 3,42 | 3,50 | -8,80 | -72,01 % | 140 827 | 179 | 22:14:45 |
540,00 | 4,40 | 4,55 | 4,10 | 4,475 | -8,94 | -68,56 % | 240 114 | 3 984 | 22:13:09 |
541,00 | 5,38 | 5,54 | 5,23 | 5,46 | -8,81 | -62,75 % | 113 223 | 153 | 22:14:18 |
542,00 | 5,33 | 7,43 | 6,16 | 6,38 | -9,02 | -59,42 % | 111 347 | 262 | 22:13:47 |
543,00 | 6,32 | 7,99 | 7,00 | 7,155 | -9,00 | -56,25 % | 97 065 | 255 | 22:12:15 |
544,00 | 7,30 | 8,98 | 8,00 | 8,14 | -10,50 | -56,76 % | 68 878 | 16 | 22:09:27 |
545,00 | 8,87 | 10,31 | 9,00 | 9,59 | -9,96 | -52,53 % | 41 571 | 45 | 22:09:27 |
546,00 | 9,29 | 11,31 | 10,47 | 10,30 | -11,28 | -51,86 % | 8 458 | 29 | 22:01:18 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales