Symbole | Nom | Prix | Achat | Vente | Var. | Var. % | Vol. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABI | Anheuser Busch InBev SA NV | 50,60 | 50,58 | 50,60 | -0,12 | -0,24 % | 202 010 | 11:42:01 |
ABN | ABN AMRO Bank N.V | 17,34 | 17,335 | 17,34 | 0,425 | 2,51 % | 906 066 | 11:42:10 |
ACA | Credit Agricole | 15,375 | 15,375 | 15,38 | 0,04 | 0,26 % | 1 197 126 | 11:42:11 |
ADYEN | Adyen NV | 1 843,40 | 1 843,20 | 1 843,60 | 2,20 | 0,12 % | 14 111 | 11:42:12 |
AF | Air FranceKLM | 8,666 | 8,66 | 8,666 | -0,042 | -0,48 % | 366 513 | 11:42:04 |
AGN | Aegon | 6,318 | 6,316 | 6,32 | -0,032 | -0,50 % | 722 999 | 11:41:03 |
AI | Air Liquide | 174,08 | 174,06 | 174,08 | 0,08 | 0,05 % | 182 766 | 11:41:54 |
AIR | Airbus | 172,76 | 172,74 | 172,76 | 2,26 | 1,33 % | 279 165 | 11:42:12 |
ALO | Alstom | 20,43 | 20,41 | 20,42 | -0,16 | -0,78 % | 89 882 | 11:42:07 |
ASML | ASML Holding NV | 724,50 | 724,60 | 724,70 | -3,30 | -0,45 % | 118 423 | 11:42:11 |
ASML | ASML Holding NV | 724,50 | 724,60 | 724,70 | -3,30 | -0,45 % | 118 423 | 11:42:11 |
ATO | Atos | 0,0032 | 0,0032 | 0,0033 | 0,0003 | 10,34 % | 2 824 309 429 | 11:42:02 |
BNP | BNP Paribas | 70,21 | 70,19 | 70,21 | 0,38 | 0,54 % | 283 425 | 11:42:08 |
CA | Carrefour | 13,715 | 13,715 | 13,725 | -0,255 | -1,83 % | 639 781 | 11:41:55 |
COFB | Cofinimmo | 53,70 | 53,60 | 53,75 | -0,35 | -0,65 % | 7 946 | 11:41:13 |
CS | Axa | 37,46 | 37,46 | 37,47 | -0,13 | -0,35 % | 595 782 | 11:42:11 |
DG | Vinci | 108,75 | 108,75 | 108,80 | -0,45 | -0,41 % | 172 285 | 11:41:44 |
DSFIR | DSM-Firmenich | 105,00 | 104,95 | 105,00 | -1,05 | -0,99 % | 73 522 | 11:40:12 |
ENGI | Engie | 15,495 | 15,49 | 15,50 | -0,095 | -0,61 % | 767 566 | 11:42:12 |
GLE | Societe Generale | 37,495 | 37,49 | 37,495 | 0,50 | 1,35 % | 655 302 | 11:41:20 |
HEIA | Heineken | 78,40 | 78,38 | 78,40 | -0,66 | -0,83 % | 105 717 | 11:42:12 |
INGA | ING Groep NV | 16,612 | 16,612 | 16,614 | 0,226 | 1,38 % | 2 407 572 | 11:42:12 |
KER | Kering | 274,20 | 274,30 | 274,35 | -5,90 | -2,11 % | 73 331 | 11:42:12 |
MC | Lvmh Moet Hennessy Louis... | 701,90 | 701,90 | 702,00 | 0,40 | 0,06 % | 70 531 | 11:42:07 |
NN | NN Group NV | 45,07 | 45,06 | 45,08 | 0,07 | 0,16 % | 216 140 | 11:41:54 |
OR | LOreal | 338,50 | 338,45 | 338,50 | -4,50 | -1,31 % | 44 995 | 11:42:12 |
ORA | Orange | 10,82 | 10,82 | 10,825 | -0,11 | -1,01 % | 1 471 311 | 11:38:59 |
PRX | Prosus NV | 45,38 | 45,375 | 45,38 | 0,885 | 1,99 % | 976 969 | 11:41:17 |
RI | Pernod Ricard | 96,96 | 96,96 | 96,98 | -2,76 | -2,77 % | 280 103 | 11:42:12 |
RMS | Hermes | 2 794,00 | 2 794,00 | 2 795,00 | -15,00 | -0,53 % | 13 713 | 11:42:08 |
RNO | Renault | 52,42 | 52,40 | 52,44 | 0,06 | 0,11 % | 93 208 | 11:42:06 |
SAF | Safran | 255,60 | 255,50 | 255,70 | 3,50 | 1,39 % | 139 342 | 11:42:02 |
SAN | Sanofi | 103,54 | 103,52 | 103,54 | -0,50 | -0,48 % | 204 801 | 11:42:12 |
SGO | Cie de SaintGobain | 97,76 | 97,76 | 97,80 | 0,20 | 0,21 % | 139 525 | 11:42:11 |
SHELL | Shell | 32,56 | 32,56 | 32,565 | 0,11 | 0,34 % | 1 021 928 | 11:42:11 |
STMPA | ST Microelectronics | 23,07 | 23,065 | 23,075 | -0,145 | -0,62 % | 405 866 | 11:42:13 |
SU | Schneider Electric | 248,80 | 248,85 | 248,90 | 2,85 | 1,16 % | 141 149 | 11:42:12 |
TTE | TotalEnergies | 59,165 | 59,16 | 59,18 | 0,265 | 0,45 % | 632 044 | 11:42:08 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales