![Vodafone Group Plc](/common/images/company/L_VOD.png)
Heure | Prix | Taille | Type | Prix d'achat | Prix de vente | A/V | Acheter Ind. | Volume total | Num | Bourse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:07:22 | 64.84 | 5439 | AT | 64.84 | 64.86 | Sell | 199 434 312 | 18201 | LSE | |
14:07:18 | 64.86 | 12976 | AT | 64.86 | 64.88 | Sell | 199 428 873 | 18200 | LSE | |
14:07:18 | 64.86 | 6418 | AT | 64.86 | 64.88 | Sell | 199 415 897 | 18199 | LSE | |
14:07:18 | 64.86 | 3783 | AT | 64.86 | 64.88 | Sell | 199 409 479 | 18198 | LSE | |
14:07:18 | 64.86 | 1654 | AT | 64.86 | 64.88 | Sell | 199 405 696 | 18197 | LSE | |
14:07:14 | 64.88 | 4147 | AT | 64.88 | 64.9 | Sell | 199 404 042 | 18196 | LSE | |
14:07:14 | 64.88 | 8218 | AT | 64.88 | 64.9 | Sell | 199 399 895 | 18195 | LSE | |
14:07:13 | 64.888 | 757 | O | 64.88 | 64.9 | Sell | 199 391 677 | 18194 | LSE | |
14:07:02 | 64.88 | 7050 | AT | 64.86 | 64.88 | Buy | 199 390 920 | 18193 | LSE | |
14:07:02 | 64.88 | 12755 | AT | 64.88 | 64.9 | Sell | 199 383 870 | 18192 | LSE | |
14:07:02 | 64.88 | 3016 | AT | 64.88 | 64.9 | Sell | 199 371 115 | 18191 | LSE | |
14:07:02 | 64.88 | 4678 | AT | 64.88 | 64.9 | Sell | 199 368 099 | 18190 | LSE | |
14:07:02 | 64.9 | 50 | O | 64.88 | 64.9 | Buy | 199 363 421 | 18189 | LSE | |
14:06:58 | 64.9 | 7431 | AT | 64.9 | 64.92 | Sell | 199 363 371 | 18188 | LSE | |
14:06:58 | 64.92 | 6205 | AT | 64.92 | 64.94 | Sell | 199 355 940 | 18187 | LSE | |
14:06:58 | 64.92 | 6204 | AT | 64.92 | 64.94 | Sell | 199 349 735 | 18186 | LSE | |
14:06:58 | 64.92 | 6206 | AT | 64.92 | 64.94 | Sell | 199 343 531 | 18185 | LSE | |
14:06:58 | 64.92 | 6205 | AT | 64.92 | 64.94 | Sell | 199 337 325 | 18184 | LSE | |
14:06:58 | 64.92 | 5095 | AT | 64.92 | 64.94 | Sell | 199 331 120 | 18183 | LSE | |
14:06:54 | 64.94 | 25 | O | 64.92 | 64.94 | Buy | 199 326 025 | 18182 | LSE | |
14:06:40 | 64.934 | 250 | O | 64.92 | 64.94 | Buy | 199 326 000 | 18181 | LSE | |
14:06:35 | 64.92 | 12347 | AT | 64.92 | 64.94 | Sell | 199 325 750 | 18180 | LSE | |
14:06:35 | 64.92 | 5463 | AT | 64.92 | 64.94 | Sell | 199 313 403 | 18179 | LSE | |
14:06:30 | 64.94 | 13117 | AT | 64.94 | 64.96 | Sell | 199 307 940 | 18178 | LSE | |
14:06:30 | 64.94 | 5357 | AT | 64.94 | 64.96 | Sell | 199 294 823 | 18177 | LSE | |
14:06:30 | 64.94 | 4245 | AT | 64.92 | 64.94 | Buy | 199 289 466 | 18176 | LSE | |
14:06:30 | 64.94 | 4245 | AT | 64.92 | 64.94 | Buy | 199 285 221 | 18175 | LSE | |
14:06:30 | 64.94 | 2214 | AT | 64.92 | 64.94 | Buy | 199 280 976 | 18174 | LSE | |
14:06:30 | 64.94 | 3786 | AT | 64.92 | 64.94 | Buy | 199 278 762 | 18173 | LSE | |
14:06:20 | 64.935 | 3055 | O | 64.92 | 64.94 | Buy | 199 274 976 | 18172 | LSE | |
14:06:18 | 64.94 | 200 | O | 64.92 | 64.94 | Buy | 199 271 921 | 18171 | LSE | |
14:06:18 | 64.94 | 38 | O | 64.92 | 64.94 | Buy | 199 271 721 | 18170 | LSE | |
14:06:13 | 64.94 | 100 | O | 64.92 | 64.94 | Buy | 199 271 683 | 18169 | LSE | |
14:06:09 | 64.92 | 10000 | O | 64.9 | 64.94 | 199 271 583 | 18168 | LSE | ||
14:06:09 | 64.94 | 3049 | O | 64.9 | 64.94 | Buy | 199 261 583 | 18167 | LSE | |
14:05:53 | 64.94 | 300 | O | 64.9 | 64.94 | Buy | 199 258 534 | 18166 | LSE | |
14:05:44 | 64.9 | 6505 | AT | 64.9 | 64.92 | Sell | 199 258 234 | 18165 | LSE | |
14:05:44 | 64.914 | 6000 | O | 64.9 | 64.92 | Buy | 199 251 729 | 18164 | LSE | |
14:05:43 | 64.9 | 856 | AT | 64.86 | 64.9 | Buy | 199 245 729 | 18163 | LSE | |
14:05:43 | 64.9 | 2031 | AT | 64.86 | 64.9 | Buy | 199 244 873 | 18162 | LSE | |
14:05:43 | 64.9 | 3520 | AT | 64.86 | 64.9 | Buy | 199 242 842 | 18161 | LSE | |
14:05:43 | 64.9 | 5865 | AT | 64.86 | 64.9 | Buy | 199 239 322 | 18160 | LSE | |
14:05:42 | 64.9 | 6367 | AT | 64.9 | 64.92 | Sell | 199 233 457 | 18159 | LSE | |
14:05:42 | 64.9 | 3000 | AT | 64.9 | 64.92 | Sell | 199 227 090 | 18158 | LSE | |
14:05:42 | 64.92 | 9798 | AT | 64.92 | 64.94 | Sell | 199 224 090 | 18157 | LSE | |
14:05:42 | 64.94 | 9927 | AT | 64.94 | 64.96 | Sell | 199 214 292 | 18156 | LSE | |
14:05:42 | 64.94 | 12527 | AT | 64.94 | 64.96 | Sell | 199 204 365 | 18155 | LSE | |
14:05:42 | 64.94 | 13008 | AT | 64.94 | 64.96 | Sell | 199 191 838 | 18154 | LSE | |
14:05:42 | 64.92 | 4479 | AT | 64.9 | 64.92 | Buy | 199 178 830 | 18153 | LSE | |
14:05:42 | 64.92 | 15393 | AT | 64.9 | 64.92 | Buy | 199 174 351 | 18152 | LSE | |
14:05:42 | 64.92 | 37876 | AT | 64.9 | 64.92 | Buy | 199 158 958 | 18151 | LSE |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales