![Vodafone Group Plc](/common/images/company/L_VOD.png)
Heure | Prix | Taille | Type | Prix d'achat | Prix de vente | A/V | Acheter Ind. | Volume total | Num | Bourse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:04:56 | 64.94 | 2684 | AT | 64.94 | 64.98 | Sell | 250 225 099 | 20401 | LSE | |
15:04:56 | 64.94 | 7042 | AT | 64.94 | 64.98 | Sell | 250 222 415 | 20400 | LSE | |
15:04:56 | 64.94 | 10911 | AT | 64.94 | 64.98 | Sell | 250 215 373 | 20399 | LSE | |
15:04:56 | 64.94 | 19380 | AT | 64.94 | 64.98 | Sell | 250 204 462 | 20398 | LSE | |
15:04:56 | 64.94 | 9667 | AT | 64.94 | 64.98 | Sell | 250 185 082 | 20397 | LSE | |
15:04:56 | 64.94 | 8027 | AT | 64.94 | 64.98 | Sell | 250 175 415 | 20396 | LSE | |
15:04:56 | 64.96 | 2596 | AT | 64.96 | 64.98 | Sell | 250 167 388 | 20395 | LSE | |
15:04:56 | 64.96 | 9191 | AT | 64.96 | 64.98 | Sell | 250 164 792 | 20394 | LSE | |
15:04:53 | 64.992 | 1153 | O | 64.96 | 65.0 | Buy | 250 155 601 | 20393 | LSE | |
15:04:46 | 65.0 | 180 | O | 64.96 | 65.0 | Buy | 250 154 448 | 20392 | LSE | |
15:04:37 | 64.88 | 24 | O | 64.96 | 65.0 | Sell | 250 154 268 | 20391 | LSE | |
15:04:35 | 64.96 | 2592 | AT | 64.94 | 64.96 | Buy | 250 154 244 | 20390 | LSE | |
15:04:34 | 64.94 | 2649 | AT | 64.94 | 64.96 | Sell | 250 151 652 | 20389 | LSE | |
15:04:34 | 64.94 | 5893 | AT | 64.94 | 64.96 | Sell | 250 149 003 | 20388 | LSE | |
15:04:34 | 64.94 | 2694 | AT | 64.94 | 64.96 | Sell | 250 143 110 | 20387 | LSE | |
15:04:34 | 64.94 | 8027 | AT | 64.94 | 64.96 | Sell | 250 140 416 | 20386 | LSE | |
15:04:34 | 64.94 | 2868 | AT | 64.92 | 64.94 | Buy | 250 132 389 | 20385 | LSE | |
15:04:34 | 64.92 | 1174 | AT | 64.88 | 64.92 | Buy | 250 129 521 | 20384 | LSE | |
15:04:34 | 64.92 | 2588 | AT | 64.88 | 64.92 | Buy | 250 128 347 | 20383 | LSE | |
15:04:32 | 64.9 | 8293 | AT | 64.9 | 64.92 | Sell | 250 125 759 | 20382 | LSE | |
15:04:32 | 64.9 | 18469 | AT | 64.9 | 64.92 | Sell | 250 117 466 | 20381 | LSE | |
15:04:32 | 64.9 | 30000 | AT | 64.9 | 64.92 | Sell | 250 098 997 | 20380 | LSE | |
15:04:32 | 64.9 | 60000 | AT | 64.9 | 64.92 | Sell | 250 068 997 | 20379 | LSE | |
15:04:32 | 64.9 | 30000 | AT | 64.9 | 64.92 | Sell | 250 008 997 | 20378 | LSE | |
15:04:32 | 64.9 | 10861 | AT | 64.9 | 64.92 | Sell | 249 978 997 | 20377 | LSE | |
15:04:32 | 64.9 | 5301 | AT | 64.8 | 64.9 | Buy | 249 968 136 | 20376 | LSE | |
15:04:32 | 64.9 | 8119 | AT | 64.8 | 64.9 | Buy | 249 962 835 | 20375 | LSE | |
15:04:32 | 64.9 | 9761 | AT | 64.8 | 64.9 | Buy | 249 954 716 | 20374 | LSE | |
15:04:32 | 64.9 | 26900 | AT | 64.8 | 64.9 | Buy | 249 944 955 | 20373 | LSE | |
15:04:32 | 64.9 | 8027 | AT | 64.8 | 64.9 | Buy | 249 918 055 | 20372 | LSE | |
15:04:32 | 64.88 | 2965 | AT | 64.8 | 64.88 | Buy | 249 910 028 | 20371 | LSE | |
15:04:32 | 64.88 | 9777 | AT | 64.8 | 64.88 | Buy | 249 907 063 | 20370 | LSE | |
15:04:32 | 64.88 | 5860 | AT | 64.8 | 64.88 | Buy | 249 897 286 | 20369 | LSE | |
15:04:32 | 64.88 | 8027 | AT | 64.8 | 64.88 | Buy | 249 891 426 | 20368 | LSE | |
15:04:32 | 64.86 | 9561 | AT | 64.8 | 64.86 | Buy | 249 883 399 | 20367 | LSE | |
15:04:32 | 64.86 | 5865 | AT | 64.8 | 64.86 | Buy | 249 873 838 | 20366 | LSE | |
15:04:32 | 64.86 | 8027 | AT | 64.8 | 64.86 | Buy | 249 867 973 | 20365 | LSE | |
15:04:32 | 64.86 | 8008 | AT | 64.8 | 64.86 | Buy | 249 859 946 | 20364 | LSE | |
15:04:32 | 64.84 | 21138 | AT | 64.8 | 64.84 | Buy | 249 851 938 | 20363 | LSE | |
15:04:32 | 64.84 | 6113 | AT | 64.8 | 64.84 | Buy | 249 830 800 | 20362 | LSE | |
15:04:32 | 64.84 | 8027 | AT | 64.8 | 64.84 | Buy | 249 824 687 | 20361 | LSE | |
15:04:32 | 64.82 | 3080 | AT | 64.82 | 64.84 | Sell | 249 816 660 | 20360 | LSE | |
15:04:32 | 64.82 | 6059 | AT | 64.82 | 64.84 | Sell | 249 813 580 | 20359 | LSE | |
15:04:32 | 64.84 | 6034 | AT | 64.84 | 64.88 | Sell | 249 807 521 | 20358 | LSE | |
15:04:32 | 64.84 | 3530 | AT | 64.84 | 64.88 | Sell | 249 801 487 | 20357 | LSE | |
15:04:27 | 64.88 | 383 | O | 64.84 | 64.88 | Buy | 249 797 957 | 20356 | LSE | |
15:04:22 | 64.84 | 3224 | AT | 64.8 | 64.84 | Buy | 249 797 574 | 20355 | LSE | |
15:04:22 | 64.84 | 1763 | AT | 64.8 | 64.84 | Buy | 249 794 350 | 20354 | LSE | |
15:04:21 | 64.832 | 7655 | O | 64.8 | 64.84 | Buy | 249 792 587 | 20353 | LSE | |
15:04:18 | 64.82 | 10320 | O | 64.8 | 64.84 | 249 784 932 | 20352 | LSE | ||
15:04:11 | 64.84 | 20000 | O | 64.8 | 64.86 | Buy | 249 774 612 | 20351 | LSE |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales